YD32-260T快速三梁四柱液压机技术参数:
项目 | YD32-200T-BK | YD32-200T-CK | YD32-260T-AK | |
公称压力(KN) | 2000 | 2000 | 2600 | |
最大工作压力(Mpa) | 25 | 25 | 25 | |
有效行程(mm) | 600 | 600 | 600 | |
最大开口(mm) | 900 | 900 | 900 | |
回程力(KN) | 240 | 240 | 260 | |
工作台有效面积(mm) | 左右 | 800 | 1000 | 800 |
前后 | 800 | 1000 | 800 | |
滑块速度(mm/s) | 快下 | 150 | 150 | 120 |
工作 | 6-18 | 6-18 | 4-12 | |
回程 | 120 | 120 | 120 | |
顶出力(KN) | 400 | 400 | 400 | |
顶出行程(mm) | 250 | 250 | 250 | |
电机功率(Kw) | 11 | 11 | 11 |

我公司出厂的产品优质、可靠,做到在厂内消除早期故障,并按国家规定对机床三包一年。在保修期内,我厂产品如出现质量问题,我们售后服务部门将及时给与解决。一般问题,通过电话或传真能解决的,我们会在2小时之内给与解决,需要专人现场解决的,我们会派专人48小时内到达现场,并做到故障不排除,维修人员不撤离。